- 
			أجزاء صب السكك الحديدية
- 
			قطع غيار السكك الحديدية
- 
			نظام تعليق السكك الحديدية
- 
			نظام الفرملة بالسكك الحديدية
- 
			الداخلية عربة السكك الحديدية
- 
			عجلة السكة الحديد والمحاور
- 
			مقرنة القطار
- 
			قطار الممشى
- 
			نظام الجر بالسكك الحديدية
- 
			قطع غيار القاطرات
- 
			المعدات المتعلقة بالسكك الحديدية
- 
			صمام فرامل السكك الحديدية
- 
			أجزاء سكة حديد
- 
                                 جوناثاسقارنة التوصيل التي اقترحوها مناسبة تمامًا لتحل محل القديمة. السعر معقول ، ونتطلع إلى استلامهم. جوناثاسقارنة التوصيل التي اقترحوها مناسبة تمامًا لتحل محل القديمة. السعر معقول ، ونتطلع إلى استلامهم.
- 
                                 جوزيهقطع غيار DF8B التي حصلت عليها كلها صحيحة. المهلة سريعة ، وفي أي وقت أواجه فيه مشاكل ، فإن Sunny موجودة دائمًا لمساعدتي. شكرًا جزيلاً لها ، ونتطلع إلى تعاوننا المستقبلي مرة أخرى. جوزيهقطع غيار DF8B التي حصلت عليها كلها صحيحة. المهلة سريعة ، وفي أي وقت أواجه فيه مشاكل ، فإن Sunny موجودة دائمًا لمساعدتي. شكرًا جزيلاً لها ، ونتطلع إلى تعاوننا المستقبلي مرة أخرى.
High Precision Railway Digital Switch Rail Lateral Wear Gauge
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ماذا؟:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | مقياس فحص ارتداء السكك الحديدية | Max. الأعلى. Lifting Force قوة الرفع | 150 كيلو نيوتن*2 | 
|---|---|---|---|
| الأعلى. قوة البطانة | 130 كيلو نيوتن | الأعلى. السكتة الدماغية الرفع | 1020 ملم | 
| الأعلى. السكتة الدماغية بطانة | > 310 ملم/الوقت | ضغط النظام | 20 ميجا باسكال | 
| عملية التعامل مع القوة العاملة | ≥200N | وزن | 550 كجم | 
| نطاق قياس التآكل العمودي | 92-193 ملم | نطاق قياس التآكل الجانبي | 0-120 مم | 
| دقة | 0.01mm | ||
| إبراز | railway digital switch gauge,rail lateral wear measurement tool,precision rail wear gauge,rail lateral wear measurement tool,precision rail wear gauge | ||
Product Advantage
· Digital Display, Easy to Read: The clear digital display screen makes measurement data easy to read at a glance, allowing operators to quickly access results and improve work efficiency.
| Product Performance | Reference Value | 
| Max. Lifting Force | 150 KN*2 | 
| Max. Lining Force | 130 kN | 
| Max. Lifting Stroke | 1020 mm | 
| Max. Lining Stroke | >310mm/time | 
| System Pressure | 20 MPa | 
| Operation Handle Working Force | ≤200N | 
| Weight | 550 kg | 
| Vertical Wear Measure Range | 92-193mm | 
| Lateral Wear Measure Range | 0-120mm | 
| Resolution | 0.01mm | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        